Zolcus EP-110
環(huán)境にやさしい強(qiáng)力剝離剤 ゾルカスEP-110は、優(yōu)れた溶解力を持ち、塩素系溶剤を上回る溶解力と剝離力を発揮します。 エポキシ樹脂をはじめとする2液性塗料や接著剤に対して優(yōu)れた洗浄?剝離性能を発揮。 エポキシ、ウレタン、フェノール、アクリルなど、さまざまな熱硬化性樹脂を溶解する。 超音波洗浄機(jī)を使用すれば、洗浄能力をさらに高めることができる。
タイプ液體 | タイプ液體 | 相対密度(水=1) | 1.022(20/4℃) |
外観/カラー | 無色透明またはライトブラウン | 相対蒸気密度(空気=1) | >2 |
PH値 | >10 | 燃焼熱(kJ/mol) | 情報なし |
融點(diǎn) | <-10(℃) | 臨界圧力(MPa) | 情報なし |
初期沸點(diǎn)(℃) | 170(℃) | 爆発限界%(V/V) | 17.0 %(V) |
沸點(diǎn)(℃) | 170-220(℃) | 爆発下限界%(V/V) | 0.7 %(V) |
臨界溫度(℃) | 情報なし | 飽和蒸気圧(kPa) | 情報なし |
引火點(diǎn)(℃) | 90 (°C) 方法:クローズドカップ | 自然発火溫度 | 195 (℃) |
溶解度(溶媒に対して) | 一般的な溶剤と混和性がある | 溶解度(水に対して) | 水溶性 |
ジクロロメタン中では1時間浸漬してもフィルムは無傷のままだったが、ゾルカスEP-110中では元の素材が完全に露出してしまった。